浙江復合式鹽干濕腐蝕試驗箱,可在干燥、潮濕、鹽霧三個狀態(tài)中自由切換試驗條件,更逼真的模擬自然環(huán)境,更真實的反應測試結果,采用含鹽溶液或酸性含鹽溶液,在一定的溫度和相對的濕度的環(huán)境下對材料或產品進行加速腐蝕,重現(xiàn)材料或產品在一定時間范圍內所遭受的破壞程度。廣泛應用于汽車、電子、電鍍等行業(yè),高精度、高準確性廣受客戶的好評。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION浙江復合式鹽干濕腐蝕試驗箱
產品介紹
該機器突破了傳統(tǒng)鹽霧箱的概念,除具有通常鹽霧試驗機的功能外,還結合有交變(循環(huán))鹽霧試驗的功能,提供了腐蝕和絲狀腐蝕等試驗環(huán)境,具備了鹽霧,濕熱等試驗環(huán)境。
與傳統(tǒng)鹽霧箱相比,鹽霧、干燥、濕熱、循環(huán)腐蝕對產品的作用更切合實際,因為產品都是在干濕環(huán)境中運輸、保存、使用,所以,加速腐蝕試驗機應更能切合實際地模擬這種環(huán)境,并且國外研究亦表明:循環(huán)腐蝕相對于腐蝕速率、結構、形態(tài)都非常接近于戶外腐蝕,與戶外腐蝕有著*的相關性,并列入常用試驗范疇,越來越多的汽車行業(yè)的試驗都要求進行多步聚的將鹽霧、干燥、濕熱結合起來循環(huán)。
標準依據
依GB、ISO、IEC、ASTM、JIS標準,可設定噴霧試驗條件
滿足DIN 50021—SS DIN 50014—23 DIN50017—KK標準、連續(xù)交變循環(huán)試驗。
以上復合鹽霧試驗標準,可以參考科迪儀器相關專題文章。
技術規(guī)格 | ||||||
型 號 | KD-60FH | KD-90FH | KD-120FH | KD-160FH | KD-200FH | |
工作室尺寸:cm | 60*45*40 | 75*110*60 | 85*130*60 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸:cm | 130*195*135 | 145*235*140 | 155*255*145 | 155*285*145 | 160*325*150 | |
技 術 指 標 | 溫濕度范圍 | A.鹽霧試驗:溫度范圍: 工作室 RT+5~55℃; B.熱風干燥:溫度:60℃; 濕度:≤30%;飽和RT+5~65℃; C.濕熱試驗:溫度范圍: 40℃~55 ℃;濕度范圍 : 40%~98%; D.標準大氣條件:溫度范圍:23±2℃或 15℃~35℃; 濕度范圍:45~55%RH或≤50%RH E.冷凝水試驗:溫度范圍: 18~28或40 ℃±3℃;濕度范圍 : 約100% | ||||
均勻度 | ≤±2℃/ | |||||
波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調可設 | |||||
噴嘴數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
夾角 | 110~120° | |||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
滿足試驗 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)、乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)、銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS試驗)、交變鹽霧試驗、恒溫恒濕、干燥、冷凝 | |||||
結 構 與 配 置 | 箱體材料 | 南亞進口PVC板或合資PP硬質板 | ||||
箱蓋材料 | 南亞進口PVC板或合資PP硬質板,前面帶觀察窗 | |||||
加熱器 | 定制鈦合金加熱管 | |||||
控制儀 | 真彩液晶觸摸屏可編程控制器 | |||||
傳感器 | 防腐型PT100鉑金電阻 | |||||
噴嘴 | 特制無結晶玻璃噴嘴 | |||||
樣品架 | 特制耐腐蝕高強度O型置物棒和V型樣品架 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國“泰康"壓縮機+加厚銅管蒸發(fā)器+進口制冷配件 | |||||
箱蓋開啟 | 手動 | 手動 | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | |
安保裝置 | 缺水保護、超溫保護、定時保護 | |||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
功率(KW) | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 |
浙江復合式鹽干濕腐蝕試驗箱,有多種規(guī)格型號,有60、90、120、160等,若有特殊要求,也可以非標定制,歡迎垂詢或者留言。